На главнуюНаписать письмо
English version | Карта сайта
- назад
- москва, валюта, ССВ
- москва, валюта, без ССВ;
- регион, валюта,ССВ;
- регион,валюта, без ССВ;
- москва, рубль, ССВ
- москва, рубль, без ССВ;
- регион, рубль, ССВ
- регион, рубль, без ССВ
- НКО, Москва, валюта

Москва, валюта, ССВ

Цена спроса и предложения (Москва/валюта/ССВ)
 
Дата
Заявок на покупку
Цена спроса,
млн $
Цена предложения,
Млн $
Заявок на продажу
2 квартал 2020г. 2 0 0.1 7
1 квартал 2020г. 3 0 0.2 9
4 квартал 2019г. 2 0 0.2 9
3 квартал 2019г. 3 0 0.3 8
2 квартал 2019г. 2 0 0.4 8
1 квартал 2019г. 2 0.3 0.5 7
4 квартал 2018г. 3 0.3 0.5 6
3 квартал 2018г. 1 0 1 7
2 квартал 2018г. 1 0 1 6
1 квартал 2018г. 1 0.5 1 5
4 квартал 2017г.  2 0.5 1.5 8
3 квартал 2017г.  3 1.1 1.9 9
2 квартал 2017г. 2 1 2 10
1 квартал 2017г. 2 1.3 2.2 9
4 квартал 2016г. 3 1.8 2.4 8
3 квартал 2016г. 3 2 2.7 9
2 квартал 2016г. 4 3 3 10
1 квартал 2016г. 7 3.1 3.3 8
4 квартал 2015г. 6 3.3 3.5 7
3 квартал 2015г. 2 3.2 3.4 7
2 квартал 2015г. 2 3.3 3.5 6
1 квартал 2015г. 2 3 3.2 7
4 квартал 2014г. 5 5 5.1 10
3 квартал 2014г. 4 5 5.3 9
2 квартал 2014г. 3 5 5.5 8
1 квартал 2014г. 3 5 5.6 6
4 квартал 2013г. 5 5.5 5.7 7
3 квартал 2013г. 6 5.5 5.6 6
2 квартал 2013г. 4 5.4 5.5 6
1 квартал 2013г. 5 5.5 5.6 5
4 квартал 2012г. 4 5.5 5.8 4
3 квартал 2012г. 5 5.4 5.8 3
2 квартал 2012г. 5 5.2 5.6 3
1 квартал 2012г. 6 5.1 5.6 4
4 квартал 2011г 7 5 5.5 5
3 квартал 2011г. 5 4.5 5 6
2 квартал 2011г. 3 4 4.5 8
1 квартал 2011г. 5 4.2 4.9 8
4 квартал 2010г. 7 4.5 5.1 5
3 квартал 2010г. 7 4.4 5 6
2 квартал 2010г. 5 4.3 5 6
1 квартал 2010г. 2 4 4.9 7
4 квартал 2009г. 3 4.2 5 10
3 квартал 2009г. 2 4.5 5.4 9
2 квартал 2009г. 2 4.8 5.5 9
1 квартал 2009г. 3 5 6 8
4 квартал 2008г. 3 6 7 7
3 квартал 2008г. 5 6.5 7 5
2 квартал 2008г. 8 6.6 7 5
1 квартал 2008г. 8 6.5 7 4
4 квартал 2007г. 10 6 7 3
 3 квартал 2007г. 6 5.2 5.6 4
 2 квартал 2007г. 7 5.0 5.4 4
1 квартал 2007г.
5
4.5
4.8
3
4 квартал 2006г.
6
4.0
4.4
3
3 квартал 2006г.
7
3.6
3.8
3
2 квартал 2006г.
8
3.3
3.5
4
1 квартал 2006г.
8
3.0
3.3
5
4 квартал 2005г.
10
2.8
3.1
4
3 квартал 2005г.
10
2.7
2.8
3
2 квартал 2005г.
12
2.5
2.5
3
1 квартал 2005г.
10
2.2
2.2
3
4 квартал 2004г.
12
1.8
2.0
2
3 квартал 2004г.
0
1.7
0
0
2 квартал 2004г.
0
1.5
0
0


 

8-916-901-72-27
Е-Mail: admin@amarine.ru
  Яндекс цитирования
© 2006-2014 Марьин Андрей Владимирович. Все права защищены Дизайн Екатерины Марьиной | Поддержка сайта - IQ